Temperatura del colore all'aperto potente di forma 80lm 6400K della penna della torcia elettrica del LED
Dettagli:
Numero di modello: | SFL-BKX2 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Imballaggi particolari: | Stile del pacchetto: Doppia bolla con le dimensioni del cartone della batteria: quantità/cartone di |
Tempi di consegna: | Spedito in 35 giorni dopo il pagamento |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | la luce della penna più potente | Tipo di batteria: | 2*AAA |
---|---|---|---|
Accessorio: | Penclip | Lumen: | 80Lm |
Impiegati di colore: | 6400K | colore: | Black |
WorkMode: | 100% | Potenza di uscita: | 0.8w |
Evidenziare: | Torcia led impermeabile,torcia principale all'aperto |
Descrizione di prodotto
STARLITE IPX7 impermeabilizzano la batteria della lega di alluminio 2AAA la luce della penna più potente
BKX2 è una torcia elettrica della borsa degli arnesi 80lm con penclip. Ciò forse il più luminoso che possiate trovare alla stessa dimensione. Le uscite 80lm del CREE XP-G2 R5 LED per 2 mezzi hours.IPX7 sommergibili a 1 metro per 30 minuti non ha danno alla torcia elettrica. Così potete sentireti libero quando all'aperto.
No. | Categoria | Indice | No. | Categoria | Indice |
1 | Sorgente luminosa | CREE LED XPG-R5 | 17 | Dimensioni del prodotto (millimetri) | Ø20x136 (H) |
2 | WorkMode | 100% | 18 | Peso netto del prodotto (g) | 35 (senza batterie) |
3 | Lume | 80LM | 19 | Materiale del prodotto | Lega di alluminio A6063 |
4 | Tempo di esecuzione | 2h | 20 | Rifinitura del prodotto | Sabbiatura nera anodizzata |
5 | Intensità di punta del fascio | 1600cd | 21 | Dimensione della lente (millimetri) | Ø15x1 (H) |
6 | Distanza del fascio | 80m | 22 | Materiale della lente | PC |
7 | Resistenza all'urto | 1m | 23 | Tipo della lente | Lente piana |
8 | Impiegati di colore | 6400K | 24 | Materiale del riflettore | Aluminum/ABS |
9 | Tipo della batteria | 2*AAA | 25 | Tipo del riflettore | Glassa |
10 | Commuti il modello | Pulsante | 26 | Ricaricabile | N/A |
11 | Resistenza all'acqua | IPX7 | 27 | Indicatore | N/A |
12 | Proofness | Prova del tempo | 28 | Posizione di commutatore | Coda |
13 | Ricarica del tempo | N/A | 29 | Posizione di logo | Corpo |
14 | L'Unione Sovietica include la batteria oppure no | Y | 30 | Accessori | Penclip |
15 | Potenza di uscita | 0.8W | 31 | Energia solare | N/A |
16 | Batteria smontabile | Sì | 32 | Potere della dinamo | N/A |
* | Godronature | Interstizio 0.3mm |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto