Resistenza all'acqua all'aperto 0.8W della torcia elettrica IPX7 della penna tattica LED potenza di uscita
Dettagli:
| Certificazione: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Numero di modello: | SFL-BKX2 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Stile del pacchetto: Doppia bolla con le dimensioni del cartone della batteria: quantità/cartone di |
| Tempi di consegna: | Spedito in 35 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50.000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | torcia elettrica tattica della penna | Sorgente luminosa: | CREE LED XP-G2 R5 |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | 100% | Lumen: | 100%-80LM |
| Tempo di esecuzione: | 100%-2H | Materiale prodotto: | Alluminio di A7075 Aircarft |
| Tipo di batteria: | 2*AAA | Resistenza all'acqua: | IPX7 |
| Potenza di uscita: | 0.8w | ||
| Evidenziare: | torcia principale all'aperto,Torcia ad alta potenza che ha portato |
||
Descrizione di prodotto
SFL-BKX2
IPX7 promozionali superiori impermeabilizzano la torcia elettrica del CREE della batteria 2AAA con Penclip
IPX7/penclip
Il circuito di alta efficienza permette all'uscita massima fino a 80 lumi ed equilibra il tempo di esecuzione fino a 2 ore.
Impermeabilizzi conformemente ai mezzi che IPX7 potete utilizzare il mezzo sommergibile della torcia elettrica a 1 metro per 30 minuti. Comunemente parlando, potete utilizzarlo in tutto il tempo piovoso duro.
Elaborazione fatta ed elettroforetica del ferro, è abbastanza forte e può misura tutto il modo che siete.
SPECIFICAZIONE
- Utilizza un CREE XP-G2 R5 LED, con uscita massima fino a 80 lumi.
- Alimentato dagli accumulatori alcalini 2xAAA, con uscita massima fino a 2 ore.
- Impermeabilizzi conformemente a IPX7 (sommergibile a 1 metro per 30 minuti).
- Penclip ad alta intensità, elaborazione fatta ed elettroforetica del ferro, misure il modo siete.
| No. | Categoria | Indice | No. | Categoria | Indice |
| 1 | Sorgente luminosa | CREE LED XP-G2 R5 | 18 | Dimensioni del prodotto (millimetri) | Ø20x136 (H) |
| 2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso netto del prodotto (g) | 32 (senza batterie) |
| 3 | Lume | 100%-80LM | 20 | Materiale del prodotto | Alluminio di A7075 Aircarft |
| 4 | Tempo di esecuzione | 100%-2H | 21 | Rifinitura del prodotto | Anodizzazione dura di sabbiatura nera |
| 5 | Intensità di punta del fascio | 1600cd | 22 | Dimensione della lente (millimetri) | Ø15x1 (H) |
| 6 | Distanza del fascio | 100%-80m | 23 | Materiale della lente | PC |
| 7 | Resistenza all'urto | 1m | 24 | Tipo della lente | Lente piana |
| 8 | Impiegati di colore | 6400 K | 25 | Materiale del riflettore | Alluminio Alloy/ABS |
| 9 | Tipo della batteria | 2 AAA | 26 | Tipo del riflettore | Glassa |
| 10 | Commuti il modello | Pulsante | 27 | Ricaricabile | N/A |
| 11 | Resistenza all'acqua | IPX7 | 28 | Indicatore | N/A |
| 12 | Proofness | Prova del tempo | 29 | Posizione di commutatore | Coda |
| 13 | Ricarica del tempo | N/A | 30 | Posizione di logo | Corpo |
| 14 | L'Unione Sovietica include la batteria oppure no | Y | 31 | Accessori | Penclip |
| 15 | Potenza di uscita | 0.8W | 32 | Energia solare | N/A |
| 16 | Batteria Removeable | Sì | 33 | Potere della dinamo | N/A |
| 17 | Godronature | interstizio 0.3mm | 34 |
IMMAGINI DEL PRODOTTO
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






