Ispezione principale promozionale Penlight, 80 torcia elettrica di ispezione della saldatura del lume 1600cd
Dettagli:
Certificazione: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Numero di modello: | SFL-BKX2 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Imballaggi particolari: | Stile del pacchetto: Doppia bolla con le dimensioni del cartone della batteria: quantità/cartone di |
Tempi di consegna: | Spedito in 35 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50.000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
WorkMode: | 100% | Lumen: | 80Lm |
---|---|---|---|
Distanza del fascio: | 80M | Potenza di uscita: | 0.8w |
Impiegati di colore: | 6400 K | Resistenza all'urto: | 1M |
batteria removeable: | Sì | Accessori: | Penclip |
colore: | Black | ||
Evidenziare: | torcia elettrica di stile della penna,la penna graduata ha condotto la torcia elettrica |
Descrizione di prodotto
SFL-BKX2
Lumi promozionali di IPX7 i 80 1600cd hanno condotto la torcia elettrica della luce della penna di ispezione
![]() |
|
SPECIFICAZIONE
No. | Categoria | Indice | No. | Categoria | Indice |
1 | Sorgente luminosa | CREE LED XP-G2 R5 | 18 | Dimensioni del prodotto (millimetro) | Ø20x136 (H) |
2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso netto del prodotto (g) | 32 (senza batterie) |
3 | Lume | 100%-80LM | 20 | Materiale del prodotto | Alluminio di A7075 Aircarft |
4 | Tempo di esecuzione | 100%-2H | 21 | Rifinitura del prodotto | Anodizzazione dura di sabbiatura nera |
5 | Intensità di punta del fascio | 1600cd | 22 | Dimensione della lente (millimetro) | Ø15x1 (H) |
6 | Distanza del fascio | 100%-80m | 23 | Materiale della lente | PC |
7 | Resistenza all'urto | 1m | 24 | Tipo della lente | Lente piana |
8 | Impiegati di colore | 6400 K | 25 | Materiale del riflettore | Alluminio Alloy/ABS |
9 | Tipo della batteria | 2 AAA | 26 | Tipo del riflettore | Glassa |
10 | Commuti il modello | Pulsante | 27 | Ricaricabile | N/A |
11 | Resistenza all'acqua | IPX7 | 28 | Indicatore | N/A |
12 | Proofness | Prova del tempo | 29 | Posizione di commutatore | Coda |
13 | Ricarica del tempo | N/A | 30 | Posizione di logo | Corpo |
14 | L'Unione Sovietica include la batteria oppure no | Y | 31 | Accessori | Penclip |
15 | Potenza di uscita | 0.8W | 32 | Energia solare | N/A |
16 | Batteria Removeable | Sì | 33 | Potere della dinamo | N/A |
17 | Godronature | interstizio 0.3mm | 34 |
IMMAGINI DEL PRODOTTO
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto