Temperatura del colore di Keychain 6400K della torcia elettrica della penna di EDC ProjectionLED mini
Dettagli:
| Certificazione: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Numero di modello: | SFL-A166P |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Stile del pacchetto: Doppia bolla con le dimensioni del cartone della batteria: quantità/cartone di |
| Tempi di consegna: | Spedito in 35 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50.000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| WorkMode: | 100%, 50%, flash | Lumen: | 10LM |
|---|---|---|---|
| Distanza del fascio: | 100%-13m, 50%-5m | Potenza di uscita: | 1.3W |
| Impiegati di colore: | 6400 K | Resistenza all'urto: | 1M |
| batteria removeable: | Sì | Accessori: | Penclip |
| logo: | Personalizzabile | ||
| Evidenziare: | torcia elettrica di stile della penna,la penna graduata ha condotto la torcia elettrica |
||
Descrizione di prodotto
SFL-A166P
IL CREE LED IPX4 impermeabilizza keychain caldo della torcia elettrica della penna ottica della proiezione di EDC il mini
|
|
SPECIFICAZIONE
| No. | Categoria | Indice | No. | Categoria | Indice |
| 1 | Sorgente luminosa | CREE XP-E2 R2*1 | 18 | Dimensioni (millimetro) | Ø28x190.2 (H) |
| 2 | WorkMode | 100%, 50%, flash | 19 | Peso (g) | 72,5 (senza batteria) |
| 3 | Lume | 10LM | 20 | Materiale | Lega di alluminio |
| 4 | Tempo di esecuzione | 100%-3H, 50%-7H | 21 | Finitura | Sabbiatura nera anodizzata (secondo SFL-A166) |
| 5 | Intensità di punta del fascio | / | 22 | Dimensione della lente (millimetro) | Ø23x6.8 (H)+Ø23x8 (H) |
| 6 | Distanza del fascio | / | 23 | Materiale della lente | PC |
| 7 | Resistenza all'urto | 1m | 24 | Tipo della lente | Lente convessa |
| 8 | Impiegati di colore | 6400 K | 25 | Materiale del riflettore | |
| 9 | Tipo della batteria | 2*AA | 26 | Tipo del riflettore | |
| 10 | Commuti il modello | Pulsante | 27 | Ricaricabile | N/A |
| 11 | Impermeabile | IPX4 | 28 | Indicatore | N/A |
| 12 | Proofness | Prova del tempo | 29 | Posizione di commutatore | Coda |
| 13 | Ricarica del tempo | N/A | 30 | Posizione di logo | Film della proiezione |
| 14 | L'Unione Sovietica include la batteria oppure no | Y | 31 | Accessori | Penclip |
| 15 | Potenza di uscita | 1.3W | 32 | Energia solare | N/A |
| 16 | batteria removeable | Sì | 33 | Potere della dinamo | N/A |
| 17 | rileva: | 34 | Godronatura di superficie nelle parti nere | Secondo SFL-A166 |
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






