Torcia elettrica di Edc della lente del fuoco piccola, torcia principale luminosa eccellente di stile semplice
Dettagli:
Certificazione: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Numero di modello: | SFL-1824 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Imballaggi particolari: | Stile del pacchetto: La scatola di presentazione della scatola di presentazione (senza batteria) dim |
Tempi di consegna: | Spedito in 35 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50.000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Torcia del LED | Sorgente luminosa: | PANNOCCHIA 3W |
---|---|---|---|
WorkMode: | on-off | Lumen: | Torcia del LED |
Tempo di esecuzione: | 40 ore | Materiale prodotto: | Alluminio |
Tipo di batteria: | 3xAAA | Potenza di uscita: | 3w |
Evidenziare: | torcia elettrica tattica di edc,torcia elettrica dello starlite |
Descrizione di prodotto
SFL-1824
Nuova piccola lente pratica salina alcalina IPX3 del fuoco di dimensione 3xAAA di promozione 22 ore di tempo di esecuzione leggero di torcia semplice di stile LED

dimensione: Peso di Ø24*91mm: 26g



SPECIFICAZIONE
- MOQ: 240PCS
- Campione libero (lista dei passeggeri di paga soltanto)
- Basso costo eccellente per il vostro affare
- Termine di consegna veloce in 1 settimana
No. | Categoria | Indice | No. | Categoria | Indice |
1 | Sorgente luminosa | 3W | 18 | Dimensioni del prodotto (millimetro) | Ø24*91 |
2 | WorkMode | di accensione | 19 | Peso netto del prodotto (g) | 26 |
3 | Lume | 30 | 20 | Materiale del prodotto | Aluinum |
4 | Tempo di esecuzione | 40 | 21 | Rifinitura del prodotto | Anodizzato |
5 | Intensità di punta del fascio | / | 22 | Dimensione della lente (millimetro) | 21 |
6 | Distanza del fascio | / | 23 | Materiale della lente | PC |
7 | Resistenza all'urto | 0,5 | 24 | Tipo della lente | Fuoco |
8 | Impiegati di colore | 5000-6000K | 25 | Materiale del riflettore | / |
9 | Tipo della batteria | 3*AAA | 26 | Tipo del riflettore | / |
10 | Commuti il modello | Pulsante | 27 | Ricaricabile | N |
11 | Resistenza all'acqua | N/A | 28 | Indicatore | n |
12 | Proofness | / | 29 | posizione di commutatore | Coda |
13 | Ricarica del tempo | N/A | 30 | Posizione di logo | Corpo |
14 | L'Unione Sovietica include la batteria oppure no | N.A | 31 | Accessori | cinghia della mano |
15 | Potenza di uscita | PANNOCCHIA 3W | 32 | Energia solare | N/A |
16 | batteria removeable | sì | 33 | Potere della dinamo | N/A |
IMMAGINI DEL PRODOTTO




Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto