Torcia elettrica antiscivolo di EDC LED luminosità d'altezza 500 lumi 5W potenza di uscita
Dettagli:
Certificazione: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Numero di modello: | SFL-1707 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Imballaggi particolari: | Stile del pacchetto: Doppia bolla con le dimensioni del cartone della batteria: quantità/cartone di |
Tempi di consegna: | Spedito in 35 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50.000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Mettendo a fuoco 500 lumi di luce di fiaccole | Sorgente luminosa: | Chipset del CREE XML-T6 10W LED |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100%-50%-strobe-OFF | Lumen: | 100%-500LM, 50%-200LM |
Tempo di esecuzione: | 2H-4H-30H | Materiale prodotto: | Lega di alluminio |
Tipo di batteria: | 3*AAA | Resistenza all'acqua: | IPX4 |
Potenza di uscita: | 5w | ||
Evidenziare: | torcia elettrica tattica di edc,torcia elettrica dello starlite |
Descrizione di prodotto
SFL-1707
torcia resistente di messa a fuoco della cinghia della mano del CREE XML-T6 LED delle batterie delle curve antiscivolo tradizionali

Incredibilmente soltanto UN chip del LED, con quello otteniamo la luminosità di 500 lumi.

La torcia elettrica più economica T6, ma noi ha buona qualità.

Può essere fornito delle borse. puch disponibile

La fonte potente del rifornimento rende non solo abbastanza luminoso, ma anche il bene durevole per il vostro uso all'aperto. E con il segno di indicazione dell'installazione della batteria, potete mettere facilmente le batterie nella torcia elettrica.
SPECIFICAZIONE
- Utilizza un CREE XML T6 LED, con uscita massima fino a 500 lumi.
- Premi il pulsante del tailcap per i 2 livelli di luminosità ed il modo istantaneo.
- Alimentato dagli accumulatori alcalini 3xAAA, con tempo di esecuzione massimo 4 ore.
- La resistenza all'urto a 1 metro e la coda stanno la capacità.
No. | Categoria | Indice | No. | Categoria | Indice |
1 | Sorgente luminosa | Chipset del CREE XML-T6 10W LED | 18 | Dimensioni del prodotto (millimetri) | L101xΦ34.5 |
2 | WorkMode | 100%-50%-STROBE-OFF | 19 | Peso netto del prodotto (g) | 86,5 |
3 | Lume | 100%-500LM, 50%-200LM | 20 | Materiale del prodotto | Lega di alluminio |
4 | Tempo di esecuzione | 2H-4H-30H | 21 | Rifinitura del prodotto | Sabbiatura nera anodizzata |
5 | Intensità di punta del fascio | 9000cd | 22 | Dimensione della lente (millimetri) | Ø21 |
6 | Distanza del fascio | 300m | 23 | Materiale della lente | PMMA |
7 | Resistenza all'urto | 1m | 24 | Tipo della lente | Focalizzazione |
8 | Impiegati di colore | 5000-8300K | 25 | Materiale del riflettore | ABS |
9 | Tipo della batteria | 3*AAA | 26 | Tipo del riflettore | - |
10 | Commuti il modello | munisca il commutatore di coda di pulsante | 27 | Ricaricabile | N/A |
11 | Resistenza all'acqua | IPX4 | 28 | Indicatore | N/A |
12 | Proofness | - | 29 | Posizione di commutatore | Coda |
13 | Ricarica del tempo | N/A | 30 | Posizione di logo | testa (raccomandi) |
14 | L'Unione Sovietica include la batteria oppure no | Sì | 31 | Accessori | Cinghia della mano |
15 | Potenza di uscita | 5W | 32 | Energia solare | N/A |
16 | batteria removeable | Sì | 33 | Potere della dinamo | N/A |
17 | rileva: | Flash: 8HZ | 34 |
IMMAGINI DEL PRODOTTO

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto