Il Cree Xm L U2 ha condotto il grado impermeabile della torcia elettrica 800LM IPX7 di applicazione di legge
Dettagli:
| Marca: | STARLITE |
| Numero di modello: | SFL-BKX5 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Stile del pacchetto: Doppia bolla con le dimensioni del cartone della batteria: quantità/cartone di |
| Tempi di consegna: | Spedito in 35 giorni dopo il pagamento |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | il xml u2 del cree ha condotto la torcia elettrica | Utilizzo: | coltivazione a frana di campeggio all'aperto di industria di emergenza |
|---|---|---|---|
| certification: | BV,CE,EMC,REACH,RoHS | Sorgente luminosa: | 800LM LED |
| Materiale corpo: | Lega di alluminio | Valutazione del IP: | IPX7 |
| Energia: | 10w | colore: | Black |
| Evidenziare: | torcia elettrica tattica di applicazione di legge,torcia elettrica principale ultra luminosa |
||
Descrizione di prodotto
Il xml aereo u2 del cree della lega di alluminio del grado del CREE IL LED A7075 ha condotto la torcia elettrica
Utilizza un CREE XM-L2 U2 LED, con uscita massima fino a 800 lumi.
Alimentato dagli accumulatori alcalini 9xAA, con tempo di esecuzione massimo fino a 17,5 ore.
Impermeabilizzi conformemente a IPX7 (sommergibile a 1 metro per 30 minuti).
Il design industriale duro speciale è migliore per la vostri presa ed uso tattico.
| Categoria | Indice |
| Sorgente luminosa | CREE XML2-U2*1 |
| WorkMode | 100%-20%-strobe |
| Lume | 100%-800LM 20%-160LM |
| Tempo di esecuzione | 100%-3.5h 20%-17.5h |
| Intensità di punta del fascio | 100%-40000cd 20%-8000cd |
| Distanza del fascio | 100%-400m 20%-180m |
| Resistenza all'urto | 1m |
| Impiegati di colore | 6400 K |
| Tipo della batteria | 9*AA |
| Commuti il modello | Pulsante |
| Impermeabile | IPX7 |
| Proofness | Prova del tempo |
| L'Unione Sovietica include la batteria oppure no | Y |
| Potenza di uscita | 10W |
| batteria removeable | Sì |
| Dimensione (millimetri) | Ø55X314H |
| Peso (g) | 367g (senza batteria) |
| Materiale | Alluminio di A7075 Aircarft |
| Finitura | Anodizzazione dura di sabbiatura nera |
| Dimensione della lente (millimetri) | Ø51X1.7 (H) |
| Materiale della lente | PC |
| Tipo della lente | lente piana |
| materiale del riflettore | aluminum/ABS |
| tipo del riflettore | glassa |
| posizione di commutatore | corpo |
| posizione di logo | corpo |
| proofness | prova del tempo |
![]()






