Distanza impermeabile del fascio di alta luminosità 46m di colore della torcia elettrica nera del Aaa Keychain
Dettagli:
Certificazione: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Numero di modello: | SFL-A167 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Imballaggi particolari: | Stile del pacchetto: Doppia bolla con le dimensioni del cartone della batteria: quantità/cartone di |
Tempi di consegna: | Spedito in 35 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50.000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
WorkMode: | 100% | Lumen: | 28Lm |
---|---|---|---|
Distanza del fascio: | 46m | Potenza di uscita: | 0.6W |
Impiegati di colore: | 6400 K | Resistenza all'urto: | 1M |
batteria removeable: | Sì | Accessori: | Penclip |
colore: | Black | ||
Evidenziare: | torcia elettrica principale dell'anello portachiavi,torcia elettrica luminosa eccellente del keychain |
Descrizione di prodotto
SFL-A167
il nuovo migliore cree intelligente massimo della tasca impermeabile ha condotto la torcia elettrica/torcia
![]() |
|
SPECIFICAZIONE
No. | Categoria | Indice | No. | Categoria | Indice |
1 | Sorgente luminosa | CREE XP-E2 R2*1 | 18 | Dimensioni (millimetro) | Ø19x90.8 (H) |
2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso (g) | 26 (senza batteria) |
3 | Lume | 28LM | 20 | Materiale | Lega di alluminio |
4 | Tempo di esecuzione | 2h | 21 | Finitura | Sabbiatura nera anodizzata |
5 | Intensità di punta del fascio | 520cd | 22 | Dimensione della lente (millimetro) | Ø15.2x1 (H) |
6 | Distanza del fascio | 46m | 23 | Materiale della lente | PC |
7 | Resistenza all'urto | 1m | 24 | Tipo della lente | Lente piana |
8 | Impiegati di colore | 6400 K | 25 | Materiale del riflettore | ABS |
9 | Tipo della batteria | 1*AAA | 26 | Tipo del riflettore | Glassa |
10 | Commuti il modello | Pulsante | 27 | Ricaricabile | N/A |
11 | Impermeabile | IPX4 | 28 | Indicatore | N/A |
12 | Proofness | Prova del tempo | 29 | Posizione di commutatore | Coda |
13 | Ricarica del tempo | N/A | 30 | Posizione di logo | N/A |
14 | L'Unione Sovietica include la batteria oppure no | Y | 31 | Accessori | Penclip |
15 | Potenza di uscita | 0.6W | 32 | Energia solare | N/A |
16 | batteria removeable | Sì | 33 | Potere della dinamo | N/A |
17 | rileva: | 34 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto