Torcia di plastica d'immersione dell'acquanauta di immersione con bombole della torcia elettrica della copertura di gomma LED
Dettagli:
| Certificazione: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Numero di modello: | SFL-1956 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Stile del pacchetto: Dimensioni del cartone della scatola dei colori: quantità/cartone di 52.5*37.5* |
| Tempi di consegna: | Spedito in 35 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50.000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | torcia elettrica dello scuba | Fonti del LED: | Led 3W |
|---|---|---|---|
| Lumen: | 110lm | Tempo di esecuzione: | Max 8h |
| Tipo di batteria: | batterie 4xAAA (non incluse) | Distanza del fascio: | 50m (Underwater 100m) |
| Resistenza all'acqua: | IPX8 | Potenza di uscita: | 3w |
| Dimensioni: | 42*42*165mm | ||
| Evidenziare: | torcia elettrica d'immersione principale,torcia elettrica di immersione con bombole |
||
Descrizione di prodotto
SFL-1956
Torcia di plastica di gomma della torcia elettrica dell'acquanauta di immersione con bombole della copertura LED
100m subacqueo
tempo di esecuzione massimo 8h
Materia prima: PC+TPE, 110lm
dimensione: peso di 42x42x165mm: 90g
SPECIFICAZIONE
- duro handsize il commutatore di pulsante della batteria ricaricabile 110 lumi di IPX8 di torcia elettrica impermeabile di immersione subacquea
| No. | Categoria | Indice | No. | Categoria | Indice |
| 1 | Sorgente luminosa |
3W LED |
18 | Dimensioni del prodotto (millimetri) | L165XØ42 |
| 2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso netto del prodotto (g) | 90 |
| 3 | Lume | 110 | 20 | Materiale del prodotto | PC+TPE |
| 4 | Tempo di esecuzione | 8H | 21 | Rifinitura del prodotto | / |
| 5 | Intensità di punta del fascio | / | 22 | Dimensione della lente (millimetri) | / |
| 6 | Distanza del fascio | 100M subacqueo | 23 | Materiale della lente | / |
| 7 | Resistenza all'urto | 1m | 24 | Tipo della lente | / |
| 8 | Impiegati di colore | / | 25 | Materiale del riflettore | / |
| 9 | Tipo della batteria | 4*AAA | 26 | Tipo del riflettore | / |
| 10 | Commuti il modello | INSERITA/DISINSERITA | 27 | Ricaricabile | No |
| 11 | Resistenza all'acqua | IPX8 | 28 | Indicatore | N |
| 12 | Proofness | 10m impermeabili | 29 | Posizione di commutatore | Corpo |
| 13 | Ricarica del tempo | N/A | 30 | Posizione di logo | testa/corpo (raccomandi) |
| 14 | L'Unione Sovietica include la batteria oppure no | N | 31 | Accessori | Cinghia della mano |
| 15 | Potenza di uscita | 3W | 32 | Energia solare | N/A |
| 16 | batteria removeable | Sì | 33 | Potere della dinamo | N/A |
IMMAGINI DEL PRODOTTO
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






