Alto materiale luminoso della lega di alluminio della torcia elettrica A6063 di applicazione di legge del Cree
Dettagli:
Certificazione: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Numero di modello: | SFL-BKX5 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Imballaggi particolari: | Stile del pacchetto: Doppia bolla con le dimensioni del cartone della batteria: quantità/cartone di |
Tempi di consegna: | Spedito in 35 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50.000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | caccia principale 800lm di alto potere ipx7 | Sorgente luminosa: | CREE LED XML2-U2 |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100%-20%-strobe | Lumen: | 800LM massimo |
Tempo di esecuzione: | 100%-3.5h | Materiale prodotto: | Lega di alluminio A6063 |
Tipo di batteria: | 9*AA | Resistenza all'acqua: | IPX7 |
Potenza di uscita: | 10w | ||
Evidenziare: | l'applicazione di legge ha condotto le torce elettriche,torcia elettrica principale ultra luminosa |
Descrizione di prodotto
l'alto cree intelligente 500 metri di potere ipx7 800lm della lunga autonomia ha condotto la torcia elettrica di caccia
![]() |
|
SPECIFICAZIONE
No. | Categoria | Indice | No. | Categoria | Indice |
1 | Sorgente luminosa | CREE LED XM-L2 U2 | 18 | Dimensioni del prodotto (millimetro) | Ø55x304 (H) |
2 | WorkMode | flash di 100% 20% (8HZ) | 19 | Peso netto del prodotto (g) | 534.5g (senza batteria) |
3 | Lume | 100%-800LM, 20%-160LM, Flash-800LM | 20 | Materiale del prodotto | Alluminio di A7075 Aircarft |
4 | Tempo di esecuzione | 100%-3.5H, 20%-17.5H | 21 | Rifinitura del prodotto | Sabbiatura nera anodizzata duro |
5 | Intensità di punta del fascio | 100%-40000cd 20%-8000cd |
22 | Dimensione della lente (millimetro) | Ø51x1.7 (H) |
6 | Distanza del fascio | 100%-400m 20%-180m | 23 | Materiale della lente | PC |
7 | Resistenza all'urto | 1m | 24 | Tipo della lente | Lente piana |
8 | Impiegati di colore | 6400 K | 25 | Materiale del riflettore | Aluminum/ABS |
9 | Tipo della batteria | 9*AA | 26 | Tipo del riflettore | Glassa |
10 | Commuti il modello | Pulsante | 27 | Ricaricabile | N |
11 | Resistenza all'acqua | IPX7 | 28 | Indicatore | N |
12 | Proofness | Prova del tempo | 29 | Posizione di commutatore | Corpo |
13 | Ricarica del tempo | N/A | 30 | Posizione di logo | Corpo |
14 | L'Unione Sovietica include la batteria oppure no | Y | 31 | Accessori | N/A |
15 | Potenza di uscita | 10W | 32 | Energia solare | N/A |
16 | batteria removeable | Sì | 33 | Potere della dinamo | N/A |
17 | rileva: | risistemazione del commutatore 30s | 34 | Godronature | interstizio 1.5mm |
IMMAGINI DEL PRODOTTO