Torcia elettrica impermeabile di Keychain del grado aereo, mini colore del nero della torcia di Keychain
Dettagli:
Marca: | STARLITE |
Certificazione: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Numero di modello: | SFL-BKX1 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Imballaggi particolari: | Stile del pacchetto: Doppia bolla con le dimensioni del cartone della batteria: quantità/cartone di |
Tempi di consegna: | Spedito in 35 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50.000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
WorkMode: | 100% | Lumen: | 50Lm |
---|---|---|---|
Distanza del fascio: | 50 M | Potenza di uscita: | 0.5W |
Impiegati di colore: | 6400 K | Resistenza all'urto: | 1M |
batteria removeable: | Sì | Accessori: | Penclip |
colore: | Black | ||
Evidenziare: | torcia elettrica del keychain di edc,torcia elettrica luminosa eccellente del keychain |
Descrizione di prodotto
SFL-BKX1
torcia elettrica aerea minuscola della polizia 1w del grado del mini peso 27g a7075 della lega di alluminio 1AAA
![]() |
|
SPECIFICAZIONE
No. | Categoria | Indice | No. | Categoria | Indice |
1 | Sorgente luminosa | CREE LED XP-G2 R5 | 18 | Dimensioni del prodotto (millimetro) | Ø20x92 (H) |
2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso netto del prodotto (g) | 27 (senza batteria) |
3 | Lume | 50LM | 20 | Materiale del prodotto | Alluminio di A7075 Aircarft |
4 | Tempo di esecuzione | 2h | 21 | Rifinitura del prodotto | Anodizzazione dura di sabbiatura nera |
5 | Intensità di punta del fascio | 630cd | 22 | Dimensione della lente (millimetro) | Ø15x1 (H) |
6 | Distanza del fascio | 50m | 23 | Materiale della lente | PC |
7 | Resistenza all'urto | 1m | 24 | Tipo della lente | Lente piana |
8 | Impiegati di colore | 6400 K | 25 | Materiale del riflettore | Aluminum/ABS |
9 | Tipo della batteria | 1*AAA | 26 | Tipo del riflettore | Glassa |
10 | Commuti il modello | Pulsante | 27 | Ricaricabile | N/A |
11 | Resistenza all'acqua | IPX7 | 28 | Indicatore | N/A |
12 | Proofness | Prova del tempo | 29 | Posizione di commutatore | Coda |
13 | Ricarica del tempo | N/A | 30 | Posizione di logo | Corpo |
14 | L'Unione Sovietica include la batteria oppure no | Y | 31 | Accessori | Penclip |
15 | Potenza di uscita | 0.5W | 32 | Energia solare | N/A |
16 | Batteria Removeable | Sì | 33 | Potere della dinamo | N/A |
17 | Godronature | Interstizio 0.3mm | 34 |
IMMAGINI DEL PRODOTTO
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto