Torcia elettrica di per sé sicura IPX7 impermeabile luminoso eccellente del pompiere LED
Dettagli:
Certificazione: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Numero di modello: | SFL-1702 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Imballaggi particolari: | Stile del pacchetto: Quantità/cartone della bolla: peso 160PCS: G.W./N.W.: 22KG/21KG quantità/20GP: |
Tempi di consegna: | Spedito in 35 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50.000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Torcia elettrica di per sé sicura | lampadina: | 7*Super-Bright 100000HR LED |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100%-OFF | Lumen: | 85 |
Materiale: | ABS | Tempo di esecuzione: | 155 |
Tipo di batteria: | accumulatori alcalini 4*AA | Valutazione del IP: | IPX7 impermeabile |
Evidenziare: | torcia elettrica dell'unità operativa,torcia elettrica tattica del cree |
Descrizione di prodotto
SFL-1702
Torcia elettrica professionale di sicurezza di ATEX IECEX intrinsecamente LED per il pompiere estraente e nelle posizioni pericolose




SPECIFICAZIONE
No. | Categoria | Indice | No. | Categoria | Indice |
1 | Sorgente luminosa | LED | 18 | Dimensioni del prodotto (millimetri) | Ø50*130 |
2 | WorkMode | di accensione | 19 | Peso netto del prodotto (g) | 125g |
3 | Lume | 100lm | 20 | Materiale del prodotto | ABS |
4 | Tempo di esecuzione | 10H | 21 | Rifinitura del prodotto | Stampa |
5 | Intensità di punta del fascio | / | 22 | Dimensione della lente (millimetri) | 42 |
6 | Distanza del fascio | / | 23 | Materiale della lente | PC |
7 | Resistenza all'urto | N/A | 24 | Tipo della lente | Piano |
8 | Impiegati di colore | 5000-6000K | 25 | Materiale del riflettore | ABS |
9 | Tipo della batteria | 4*AA | 26 | Tipo del riflettore | Focuing |
10 | Commuti il modello | Pulsante | 27 | Ricaricabile | Y |
11 | Resistenza all'acqua | / | 28 | Indicatore | Y |
12 | Proofness | N/A | 29 | Posizione di commutatore | Corpo |
13 | Ricarica del tempo | N/A | 30 | Posizione di logo | Testa |
14 | L'Unione Sovietica include la batteria oppure no | N/A | 31 | Accessori | N/A |
15 | Potenza di uscita | 1W | 32 | Energia solare | N/A |
16 | batteria removeable | N | 33 | Potere della dinamo | N/A |
IMMAGINI DEL PRODOTTO



Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto