Risparmio energetico di Abrassive della mini torcia elettrica di sicurezza della polizia del Cree della tasca anti
Dettagli:
| Certificazione: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Numero di modello: | SFL-A130 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | bolla, dimensione del cartone: 55*26*60cm/24pcs, quantità di carico di 20GP/40GP/40HQ: peso massimo |
| Tempi di consegna: | Spedito in 35 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50.000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Torcia elettrica lunga della polizia di sicurezza | Sorgente luminosa: | 1 CREE Q5 LED |
|---|---|---|---|
| Materiale prodotto: | Lega di alluminio | Luogo in cui si taglia: | 305mm (L)*54mm (diametro della testa) |
| colore: | Facoltativo | Materiale: | Lega di alluminio 6063-T6 |
| modi: | Testa-stampa inserita/disinserita | ||
| Evidenziare: | la sicurezza della polizia ha condotto la torcia elettrica,torcia di alta sicurezza |
||
Descrizione di prodotto
SFL-A130
La mini polizia della luce intensa della torcia Q5 della torcia elettrica del Cree della tasca di sicurezza torch
SPECIFICAZIONE
| No. | Categoria | Indice | No. | Categoria | Indice |
| 1 | Sorgente luminosa | CREE LED Q5 | 18 | Dimensioni del prodotto (millimetri) | L305*54 (diametro della testa) |
| 2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso netto del prodotto (g) | 316g (senza batteria) |
| 3 | Lume | / | 20 | Materiale del prodotto | Alluminio |
| 4 | Tempo di esecuzione | / | 21 | Rifinitura del prodotto | Sabbiatura nera anodizzata |
| 5 | Intensità di punta del fascio | / | 22 | Dimensione della lente (millimetri) | / |
| 6 | Distanza del fascio | / | 23 | Materiale della lente | / |
| 7 | Resistenza all'urto | 1m | 24 | Tipo della lente | / |
| 8 | Impiegati di colore | 6400 K | 25 | Materiale del riflettore | / |
| 9 | Tipo della batteria | batterie di 3*1.5V D | 26 | Tipo del riflettore | / |
| 10 | Commuti il modello | Pulsante | 27 | Ricaricabile | N/A |
| 11 | Resistenza all'acqua | IPX4 | 28 | Indicatore | N/A |
| 12 | Proofness | prova del tempo | 29 | Posizione di commutatore | |
| 13 | Ricarica del tempo | N/A | 30 | Posizione di logo | |
| 14 | L'Unione Sovietica include la batteria oppure no | N | 31 | Accessori | N/A |
| 15 | Potenza di uscita | / | 32 | Energia solare | N/A |
| 16 | batteria removeable | Sì | 33 | Potere della dinamo | N/A |
| 17 | rileva: | 34 | |||
IMMAGINI DEL PRODOTTO
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






