Intensità di per sé sicura protetta contro le esplosioni del fascio del picco della torcia elettrica 1000cd
Dettagli:
| Certificazione: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Numero di modello: | SFL-1702 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Tempi di consegna: | Spedito in 35 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50.000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Sorgente luminosa: | 7*Super-Bright 100000HR LED | WorkMode: | 100%-OFF |
|---|---|---|---|
| Lumen: | 85 | Tempo di esecuzione: | 155 |
| intensità di punta del fascio: | 1000cd | Distanza del fascio: | 63M |
| Tipo di batteria: | accumulatori alcalini 4*AA | Impermeabile: | IPX7 |
| Evidenziare: | torcia elettrica principale di per sé sicura,torcia elettrica principale protetta contro le esplosioni |
||
Descrizione di prodotto
SFL-1702
Torcia protetta contro le esplosioni di per sé sicura della torcia elettrica LED
|
SPECIFICAZIONE
| No. | Categoria | Indice | No. | Categoria | Indice |
| 1 | Sorgente luminosa | 7*super 100000HR luminoso LED | 18 | Dimensioni del prodotto (millimetri) | Ø40*165.7 (H) |
| 2 | WorkMode | 100%-off | 19 | Peso netto del prodotto (g) | 95g |
| 3 | Lume | 100%-85lm | 20 | Materiale del prodotto | ABS |
| 4 | Tempo di esecuzione | 100%-10h | 21 | Rifinitura del prodotto | Iniezione |
| 5 | Intensità di punta del fascio | 100%-1000cd | 22 | Dimensione della lente (millimetri) | Ø35*2 |
| 6 | Distanza del fascio | 100%-63m | 23 | Materiale della lente | PC |
| 7 | Resistenza all'urto | 1m | 24 | Tipo della lente | Lente piana |
| 8 | Impiegati di colore | 6400 K | 25 | Materiale del riflettore | ABS |
| 9 | Tipo della batteria | 4AA | 26 | Tipo del riflettore | Lustrato |
| 10 | Commuti il modello | Abbottoni il commutatore | 27 | Ricaricabile | N/A |
| 11 | Resistenza all'acqua | IPX7 | 28 | Indicatore | N/A |
| 12 | Proofness | prova del tempo | 29 | Posizione di commutatore | Coda |
| 13 | Ricarica del tempo | N/A | 30 | Posizione di logo | N/A |
| 14 | L'Unione Sovietica include la batteria oppure no | Y | 31 | Accessori | Cinghia |
| 15 | Potenza di uscita | 1.5W | 32 | Energia solare | N/A |
| 16 | batteria removeable | Y | 33 | Potere della dinamo | N/A |
IMMAGINI DEL PRODOTTO
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





