Torcia a testa alta di sicurezza dello zoom 1000 lumi con 9 * batterie AA
Dettagli:
| Certificazione: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Numero di modello: | SFL-2L116 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Stile del pacchetto: Doppia bolla con le dimensioni del cartone della batteria: quantità/cartone di |
| Tempi di consegna: | Spedito in 35 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50.000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | una batteria da 9 volt ha condotto la torcia elettrica | Sorgente luminosa: | CREE XML2 T6 |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | 100% | Lumen: | 1000lm |
| Tempo di esecuzione: | 6h | Materiale prodotto: | Lega di alluminio |
| Tipo di batteria: | 9*AA | Resistenza all'acqua: | IPX4 |
| Potenza di uscita: | 10w | ||
| Evidenziare: | torcia principale di sicurezza,la sicurezza della polizia ha condotto la torcia elettrica |
||
Descrizione di prodotto
SFL-2L116
Il cree capo del tubo di prolunga 9*AA dello zoom ha condotto la torcia multiuso di alluminio professionale della lampada della superpotenza
1000lumens/9*AA
Potete regolare il fuoco allungando la testa. Con il movimento regolare, il raggio luminoso sta cambiando dal defocusing alla focalizzazione.
Il circuito di alta efficienza permette all'uscita massima fino a 1000 lumi ed equilibra il tempo di esecuzione fino a 6 ore.
La fonte potente del rifornimento rende non solo abbastanza luminoso, ma anche il bene durevole per il vostro uso all'aperto. E con il pacchetto progettato speciale della batteria, potete mettere facilmente le batterie nella torcia elettrica.
SPECIFICAZIONE
- Allunghi la testa per zumare dal defocusing alla focalizzazione.
- Utilizza un CREE XM-L2 T6 LED, con uscita massima fino a 1000 lumi.
- Alimentato dagli accumulatori alcalini 9xAA, con tempo di esecuzione massimo fino a 6 ore.
- Il pacchetto progettato speciale della batteria è facile per la vostra installazione della batteria.
| No. | Categoria | Indice | No. | Categoria | Indice |
| 1 | Sorgente luminosa | CREE XML2 T6 | 18 | Dimensioni del prodotto (millimetri) | Ø52*L250 |
| 2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso netto del prodotto (g) | 367g (senza batteria) |
| 3 | Lume | 1000LM | 20 | Materiale del prodotto | Lega di alluminio |
| 4 | Tempo di esecuzione | 6H | 21 | Rifinitura del prodotto | Sabbiatura nera anodizzata |
| 5 | Intensità di punta del fascio | 12000cd | 22 | Dimensione della lente (millimetri) | Ø47.8*L13.8 |
| 6 | Distanza del fascio | 220m | 23 | Materiale della lente | PC |
| 7 | Resistenza all'urto | 1m | 24 | Tipo della lente | Convesso |
| 8 | Impiegati di colore | 6400 K | 25 | Materiale del riflettore | / |
| 9 | Tipo della batteria | 9*AA | 26 | Tipo del riflettore | / |
| 10 | Commuti il modello | Pulsante | 27 | Ricaricabile | N/A |
| 11 | Resistenza all'acqua | IPX4 | 28 | Indicatore | N/A |
| 12 | Proofness | prova del tempo | 29 | Posizione di commutatore | Coda |
| 13 | Ricarica del tempo | N/A | 30 | Posizione di logo | Corpo |
| 14 | L'Unione Sovietica include la batteria oppure no | Y | 31 | Accessori | N/A |
| 15 | Potenza di uscita | 10W | 32 | Energia solare | N/A |
| 16 | batteria removeable | Sì | 33 | Potere della dinamo | N/A |
| 17 | rileva: | Zoomable | 34 | ||
IMMAGINI DEL PRODOTTO
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






